<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Carnet de HiHu &#187; sport</title>
	<atom:link href="http://www.hihu.fr/tag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hihu.fr</link>
	<description>Oh shi-</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 17:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.hihu.fr/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Semi Marathon de Paris 2010 &#8211; Bilan</title>
		<link>http://www.hihu.fr/2010/03/14/semi-marathon-de-paris-2010-bilan/</link>
		<comments>http://www.hihu.fr/2010/03/14/semi-marathon-de-paris-2010-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HiHu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[semi-marathon]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hihu.fr/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Une heure, cinquante quatre minutes et vingt cinq secondes, c&#8217;est ce qu&#8217;il m&#8217;aura fallu pour parcourir les 21,1 kilomètres du semi marathon de Paris 2010, ma première &#8220;vraie&#8221; course ! Pour information, j&#8217;ai commencé la course à pied en septembre 2009, mais je ferai un billet plus détaillé sur ma perception de cette discipline (pourquoi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Perf arthur semi 2010 paris" href="http://org-results.semideparis.com/2010/index.php?content=detail&amp;type=&amp;id=54306&amp;lang=FR&amp;event=M2010&amp;ageclass="><strong>Une heure, cinquante quatre minutes et vingt cinq secondes</strong></a>, c&#8217;est ce qu&#8217;il m&#8217;aura fallu pour parcourir les 21,1 kilomètres du <a title="Semi de Paris 2010" href="http://www.semideparis.com"><strong>semi marathon de Paris 2010</strong></a>, ma première &#8220;vraie&#8221; course ! Pour information, j&#8217;ai commencé la course à pied en septembre 2009, mais je ferai un billet plus détaillé sur ma perception de cette discipline (pourquoi, comment, quels objectifs pour après, etc.) dans le courant de la semaine.</p>
<p>Ci-dessous, le plan du parcours.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hihu.fr/wp-content/uploads/2010/03/plansemiparis2010.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-549" title="plansemiparis2010" src="http://www.hihu.fr/wp-content/uploads/2010/03/plansemiparis2010-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
<p>Puis l&#8217;analyse de ma course par le logiciel Polar Pro Trainer. Attention, les données ne sont pas exactes sur la distance et le temps, car avec les bousculements du départ j&#8217;ai préféré lancer le chrono un peu avant la ligne de départ (ce qui explique la distance supérieure de 400m par rapport à la vraie distance d&#8217;un semi) et couper 5 mêtres avant la ligne d&#8217;arrivée car il y avait une sorte de &#8220;bouchon&#8221; (du coup je pense avoir fait en réalité un tout petit peu moins de 1&#8221;54&#8217;25, mais ça n&#8217;a aucune importance puisque mon objectif était de faire moins de 2h).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hihu.fr/wp-content/uploads/2010/03/profilcoursearthursemiparis2010.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-550" title="profilcoursearthursemiparis2010" src="http://www.hihu.fr/wp-content/uploads/2010/03/profilcoursearthursemiparis2010-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a></p>
<p>En cliquant sur les deux images ci-dessus, vous les verrez en grand et en meilleure qualité. Pour ceux qui se demandent ce que représentent les pics/crevasses sur la deuxième image, ce sont tout simplement les ravitaillements où l&#8217;on doit se battre à couteaux tirés pour avoir une moitié de banane ou une bouteille d&#8217;eau. A certains endroits, ce sont aussi des virages à 90° où l&#8217;on est forcé de ralentir car la chaussée est trop étroite pour la masse de coureurs.</p>
<p>En ce qui concerne ma course, j&#8217;en suis vraiment satisfait, car c&#8217;était ma première &#8220;vraie&#8221; course et je ne cours que depuis un peu plus de six mois maintenant. J&#8217;ai eu un peu de mal à dormir la veille, sans doute à cause du stress et à l&#8217;excitation dus à l&#8217;évènement. Le parcours était très sympa, même si c&#8217;est passé assez vite (plus vite que pendant mes entrainements, sûrement à cause de l&#8217;aspect compétition, nouveau parcours etc.). L&#8217;ambiance était au top malgré le froid (plein soleil mais vent conséquent et -4°, gla gla gla): dans le sas de départ j&#8217;ai pu discuter avec des gens que je ne connaissais pas auparavant et qui m&#8217;ont même donné quelques petits conseils de dernière minute ! Sur le parcours, les gens nous encourageaient (même les pompiers sur leurs camions !), d&#8217;autres jouaient de la musique ou criaient notre prénom (indiqué sur le dossard). Vraiment très sympa et motivant, surtout dans les derniers kilomètres où l&#8217;on commence à se demander si on est pas un peu maso sur les bords. Il y a aussi le fait de courir entouré de centaines de personnes (30000 coureurs ont pris le départ du semi de Paris) qui est vraiment très impressionnant, surtout lorsqu&#8217;on traverse les grandes avenues parisiennes.</p>
<p>En fait, j&#8217;aurais des tonnes de choses à dire sur ce semi-marathon. Je pense que la première course officielle est de toutes façons très spéciale aux yeux de chaque coureur, tant elle procure de sensations différentes à la fois et du fait qu&#8217;elle vienne également ponctuer des mois d&#8217;efforts lors des entraînements. Mon prochain objectif: courir un marathon en moins de 4H.</p>
<p>A suivre..</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hihu.fr/wp-content/uploads/2010/03/arthursemi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-554" title="arthursemi" src="http://www.hihu.fr/wp-content/uploads/2010/03/arthursemi.jpg" alt="" width="299" height="585" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hihu.fr/2010/03/14/semi-marathon-de-paris-2010-bilan/&amp;t=Semi+Marathon+de+Paris+2010+-+Bilan" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Semi+Marathon+de+Paris+2010+-+Bilan+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.hihu.fr/2010/03/14/semi-marathon-de-paris-2010-bilan/&amp;title=Semi+Marathon+de+Paris+2010+-+Bilan" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.hihu.fr/2010/03/14/semi-marathon-de-paris-2010-bilan/&amp;title=Semi+Marathon+de+Paris+2010+-+Bilan" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.hihu.fr/2010/03/14/semi-marathon-de-paris-2010-bilan/&amp;title=Semi+Marathon+de+Paris+2010+-+Bilan" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.hihu.fr/2010/03/14/semi-marathon-de-paris-2010-bilan/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hihu.fr/2010/03/14/semi-marathon-de-paris-2010-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claremont HD</title>
		<link>http://www.hihu.fr/2009/03/16/claremont-hd/</link>
		<comments>http://www.hihu.fr/2009/03/16/claremont-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 20:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web, Ben&Jerry's, Coca]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tornak.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Cela se passe de commentaires, vraiment. Enjoy. Adam Kimmel presents: Claremont HD from adam kimmel on Vimeo. Share this on Facebook Tweet This! Share this on del.icio.us Digg this! Share this on Wikio Share this on Technorati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela se passe de commentaires, vraiment. Enjoy.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="225" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1654340&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1654340&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<a href="http://vimeo.com/1654340">Adam Kimmel presents: Claremont HD</a> from <a href="http://vimeo.com/user719550">adam kimmel</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hihu.fr/2009/03/16/claremont-hd/&amp;t=Claremont+HD" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Claremont+HD+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.hihu.fr/2009/03/16/claremont-hd/&amp;title=Claremont+HD" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.hihu.fr/2009/03/16/claremont-hd/&amp;title=Claremont+HD" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.hihu.fr/2009/03/16/claremont-hd/&amp;title=Claremont+HD" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Wikio">Share this on Wikio</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.hihu.fr/2009/03/16/claremont-hd/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hihu.fr/2009/03/16/claremont-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
